Žáruvzdorný materiál - technická specifikace
Pod obchodním názvem KARKOR se skrývá žáruvzdorný elektrotavený korundobaddeleyitový materiál, který se vyrábí
tavením výchozích surovin za vysokých teplot.
Fyzikální vlastnosti:
| Měrná hmotnost | 3870 kg/m3 |
| Objemová hmostnost | 3550 kg/m3 |
| Skutečná pórovitost | 9,11 % |
| Zdánlivá pórovitost | 2,54 % |
| Pevnost v tlaku | 292 MPa |
| Pevnost v ohybu | 41 MPa |
| Žáruvzdornost | 175 |
| Obrusnost | 30 mm3 (ČSN EN 102) |
Průměrné chemické složení:
| Látka | Průměrný obsah |
| ZrO2 | 31 - 32,5 % |
| Al2O3 | 52 - 53,5 % |
| SiO2 | 13,5 % |
| Na2O | 1,1 % |
| ostatní | 0,9 % |
Mineralogické složení:
| Minerál | Průměrný obsah |
| Baddeleyit | 31 % |
| Korund | 50 % |
| Skelná fáze | 19 % |